您的位置:中国彩票网首页-吉林风采电脑福利彩票-游戏规则-开奖号码

后退|前进|刷新|收藏


吉林风采电脑福利彩票网上免费电脑选号机

吉林风采电脑福利彩票开奖号码走势分析图




总期数 期数 开奖日期 中奖号码 特别号码
80 60 2001/07/31 05、11、12、17、18、24、29
第二组:03、04、05、08、12、15、25
03
79 59 2001/07/28 05、08、10、12、20、22、30 21
78 58 2001/07/24 05、14、18、19、23、28、29
第二组:02、07、10、16、17、19、30
06
77 57 2001/07/21 02、06、15、17、19、23、28 24
76 56 2001/07/17 04、11、17、18、20、23、24
第二组:07、12、21、22、23、27、28
25
75 55 2001/07/14 02、04、10、17、18、24、25 14
74 54 2001/07/10 03、05、10、16、22、28、30
第二组:03、05、06、16、21、24、26
21
73 53 2001/07/07 03、18、19、20、24、26、28 05
72 52 2001/07/03 04、10、12、13、18、23、25
第二组:14、20、21、24、26、27、29
24
71 51 2001/06/30 13、14、15、16、17、21、22 28
70 50 2001/06/26 09、11、12、19、21、25、27
第二组:03、07、08、11、22、24、27
14
69 49 2001/06/23 01、06、07、11、17、19、25 14
69 49 2001/06/23 01、06、07、11、17、19、25 14
68 48 2001/06/19 05、08、12、18、21、23、29 17
67 47 2001/06/16 02、07、08、15、19、23、30 04
66 46 2001/06/12 03、08、09、10、15、23、30 28
65 45 2001/06/09 03、13、15、19、22、23、27 25
64 44 2001/06/05 05、11、15、16、17、19、25 06
63 43 2001/06/02 04、09、11、16、19、25、30 12
62 42 2001/05/29 03、07、10、17、22、24、30 13
61 41 2001/05/26 02、05、12、13、15、25、28 24
60 40 2001/05/22 04、07、15、16、18、20、25 03
59 39 2001/05/19 10、11、18、21、23、25、30 06
58 38 2001/05/15 06、10、13、15、21、23、25 04
57 37 2001/05/12 02、04、09、16、18、20、28 25
56 36 2001/05/08 03、18、19、20、22、24、29 12
55 35 2001/05/05 04、06、17、19、22、24、29 27
54 34 2001/05/01 02、07、09、15、18、24、30 23
53 33 2001/04/28

03, 04, 08, 12, 14, 16, 28

27
52 32 2001/04/24 06, 08, 10, 12, 20, 22, 28 27
51 31 2001/04/21 03, 04, 20, 23, 24, 26, 30 06
50 30 2001/04/17 03,06,13,14,21,25,28
第二组:10,14,18,25,26,27,29
20
49 29 2001/04/14 01,03,05,06,20,23,27
第二组:04,07,09,11,12,19,27
02
48 28 2001/04/10 01,03,09,11,14,18,29
第二组:02,04,09,12,13,20,29
17
47 27 2001/04/07        01,18,19,21,23,24,28
第二组:03,05,20,24,25,26,29
20
46 26 2001/04/03        07,09,12,19,21,26,27
第二组:03,04,18,24,26,27,30
03
45 25 2001/03/31 03,07,13,14,17,23,30 02
44 24 2001/03/27 04,05,10,15,19,26,29 03
43 23 2001/03/24 08,13,17,19,21,22,23 14
42 22 2001/03/20 01,08,13,14,20,27,30 25
41 21 2001/03/17 02,04,11,13,15,16,21 25
40 20 2001/03/13 01,03,14,15,17,24,28 02
39 19 2001/03/10 01,02,03,11,14,16,28 10
38 18 2001/03/06 08,12,16,22,24,26,27 01
37 17 2001/03/03 08,10,14,18,25,27,28 19
36 16 2001/02/27 03,11,13,16,17,22,26 28
35 15 2001/02/24 01,08,13,17,25,26,28 12
34 14 2001/02/20 02,10,14,18,22,24,30 28
33 13 2001/02/17 01,07,08,10,14,16,28 12
32 12 2001/02/13 05,07,10,12,24,27,30 16
31 11 2001/02/10 04,07,09,17,20,21,25 15
30 10 2001/02/06 04,11,12,17,18,19,20 01
29 09 2001/02/03 10,13,15,16,21,22,28 07
28 08 2001/01/30 08,15,16,22,24,27,30 29
27 07 2001/01/30 01,02,05,14,26,28,30 11
26 06 2001/01/23 03,07,12,17,18,21,25 16
25 05 2001/01/20 01,02,03,08,20,27,28 04
24 04 2001/01/16 01,07,12,15,16,19,26 04
23 03 2001/01/13 01,07,18,19,24,25,30 08
22 02 2001/01/09 03,04,07,16,19,22,26 28
21 01 2001/01/06 04,09,10,13,17,18,29 28
20 2001/01/02 10,12,14,17,21,26,30 01
19 2000/12/30 01,11,13,16,18,24,25 06
18 2000/12/26 01,05,06,10,14,17,28 26
17 2000/12/23 02,05,06,12,16,20,30 10
16 2000/12/19 07,11,18,22,26,27,28 12
15 2000/12/16 08,15,16,18,28,29,30 14
14 2000/12/12 09,10,12,15,27,29,30 23
13 2000/12/08 01,02,09,15,19,22,29 10
12 2000/12/05 04,09,13,14,15,18,29 11
11 2000/12/02 01,05,06,08,10,14,22 13





"吉林风采"电脑福利彩票开奖号码一览


开奖期数   基本号码         特别号码    开奖日期
第2000001期: 17 23 24 30 31 39        10     2000年09月26日
第2000002期: 08 19 23 24 32 34        26     2000年10月03日
第2000003期: 30 25 34 24 37 31        11     2000年10月10日
第2000004期: 06 26 21 15 08 28        33     2000年10月17日
第2000005期: 13 14 11 05 19 25        04     2000年10月24日
第2000006期: 38 28 21 20 39 17        26     2000年10月31日
第2000007期: 27 05 16 06 34 32        39     2000年11月07日
第2000008期: 04 13 18 24 25 39        37     2000年11月14日
第2000009期: 02 07 17 25 28 29        03     2000年11月21日
第2000010期: 20 31 32 35 36 38        02     2000年11月28日
第2000011期: 01 05 06 08 10 14 22     13     2000年12月02日
第2000012期: 04 09 13 14 15 18 29     11     2000年12月05日
第2000013期: 01 02 09 15 19 22 29     10     2000年12月09日
第2000014期: 09 10 12 15 27 29 30     23     2000年12月12日
第2000015期: 08 15 16 18 28 29 30     14     2000年12月16日
第2000016期: 07 11 18 22 26 27 28     12     2000年12月19日
第2000017期: 02 05 06 12 16 20 30     10     2000年12月22日
第2000018期: 01 05 06 10 14 17 28     26     2000年12月26日
第2000019期: 01 11 13 16 18 24 25     06     2000年12月30日
第2000020期: 10 12 14 17 21 26 30     01     2001年01月02日
第2001001期: 04 09 10 13 17 18 29     28     2001年01月06日
第2001002期: 03 04 07 16 19 22 26     28     2001年01月09日
第2001003期: 01 07 18 19 24 25 30     08     2001年01月13日
第2001004期: 01 07 12 15 16 19 26     04     2001年01月16日
第2001005期: 01 02 03 08 20 27 28     04     2001年01月20日
第2001006期: 03 07 12 17 18 21 29     16     2001年01月23日
第2001007期: 01 02 05 14 26 28 30     11     2001年01月30日
第2001008期: 08 15 16 22 24 27 30     29     2001年01月30日
第2001009期: 10 13 15 16 21 22 28     07     2001年02月03日
第2001010期: 04 11 12 17 18 19 20     01     2001年02月06日
第2001011期: 04 07 09 17 20 21 25     15     2001年02月10日
第2001012期: 05 07 10 12 24 27 30     16     2001年02月13日
第2001013期: 01 07 08 10 14 16 28     12     2001年02月17日
第2001014期: 02 10 14 18 22 24 30     28     2001年02月20日
第2001015期: 01 08 13 17 25 26 28     12     2001年02月24日
第2001016期: 03 11 13 16 17 22 26     28     2001年02月27日
第2001017期: 08 10 14 18 25 27 28     19     2001年03月03日
第2001018期: 08 12 16 22 24 26 27     01     2001年03月06日
第2001019期: 01 02 03 11 14 16 28     10     2001年03月10日
第2001020期: 01 03 14 15 17 24 28     02     2001年03月13日
第2001021期: 02 04 11 13 15 16 21     25     2001年03月17日
第2001022期: 01 08 13 14 20 27 30     25     2001年03月20日
第2001023期: 08 13 17 19 21 22 23     14     2001年03月24日
第2001024期: 04 05 10 15 19 26 29     03     2001年03月27日
第2001025期: 03 07 13 14 17 23 30     02     2001年03月31日
第2001026期: 07 09 12 19 21 26 27     03     2001年04月03日
第2001027期: 01 18 19 21 23 24 28     20     2001年04月07日
第2001028期: 01 03 09 11 14 18 29     17     2001年04月10日
第2001029期: 01 03 05 06 20 23 27     12     2001年04月14日
第2001030期: 03 06 13 14 21 25 28     20     2001年04月17日
第2001031期: 03 04 20 23 24 26 30     06     2001年04月21日
第2001032期: 06 08 10 12 20 22 28     27     2001年04月24日
第2001033期: 03 04 08 12 14 16 28     27     2001年04月28日
第2001034期: 02 07 09 15 18 24 30     23     2001年05月01日
第2001035期: 04 06 17 19 22 24 29     27     2001年05月05日
第2001036期: 03 18 19 20 22 24 29     12     2001年05月08日
第2001037期: 02 04 09 16 18 20 28     25     2001年05月12日
第2001038期: 06 10 13 15 21 23 25     04     2001年05月15日
第2001039期: 10 11 18 21 23 25 30     06     2001年05月19日
第2001040期: 04 07 15 16 18 20 25     03     2001年05月22日
第2001041期: 02 05 12 13 15 25 28     24     2001年05月26日
第2001042期: 03 07 10 17 22 24 30     13     2001年05月29日
第2001043期: 04 09 11 16 19 25 30     12     2001年06月02日



  


网站网页碧海银沙站所有内容

友好链接
欢迎您到焦点网评论或推荐中国彩票专业资讯站点




=====版权所有  中国彩票网 彩票资讯168=====