关心时事,请察看您感兴趣的新闻。

2007004 2007年01月08日 04(水球)、06(举重) 、15(篮球)、33(蹼泳)、34(围棋)、36(桥牌) ,特别号码12(拳击) 一等奖无人中二等奖 1注中,每注奖金64811元;三等奖7注中,每注奖金8641元;四等奖91注中,每注奖金500元;五等奖341注中,每注奖金100元;六等奖 8443注中,每注奖金10元 2292178元  
2007003 2007年01月05日 04(水球)、08(射箭)、13(马术)、16(排球)、27(皮艇)、31(武术) ,特别号码25(帆船) 一等奖无人中二等奖 5注中,每注奖金18667元;三等奖15注中,每注奖金4148元;四等奖318注中,每注奖金500元;五等奖742注中,每注奖金100元;六等奖 15124注中,每注奖金10元 2054448元  
2006119 2006年10月11日 02(游泳)、07(射击)、14(足球)、16(排球)、29(赛艇)、34(围棋),特别号码06(举重) 一等奖无人中,余额奖金8742301元滚入下期一等奖;二等奖 3注中,每注奖金22346元;三等奖21注中,每注奖金2128元;四等奖351注中,每注奖金500元;五等奖708注中,每注奖金100元;六等奖 16148注中,每注奖金10元 1744304元  
2006118 2006年10月09日 03(跳水)、09(击剑)、11(摔跤)、19(网球)、25(帆船)、34(围棋),特别号码05(体操) 一等奖无人中,余额奖金8407105元滚入下期一等奖;二等奖 7注中,每注奖金6246元;三等奖35注中,每注奖金832元;四等奖572注中,每注奖金500元;五等奖1005注中,每注奖金100元;六等奖 21178注中,每注奖金10元 1815872元  
2006117 2006年10月06日 08(射箭)、13(马术)、18(羽毛球) 、23(滑雪)、31(武术)、33(蹼泳),特别号码24(冰球) 一等奖无人中,余额奖金8188482元滚入下期一等奖;二等奖 4注中,每注奖金15552元;三等奖25注中,每注奖金1658元;四等奖349注中,每注奖金500元;五等奖572注中,每注奖金100元;六等奖 12384注中,每注奖金10元 1571978元  
2006116 2006年10月04日 02(游泳)、09(击剑)、15(篮球)、18(羽毛球)、20(手球)、36(桥牌) ,特别号码35(象棋) 一等奖无人中,余额奖金7877435元滚入下期一等奖;二等奖 3注中,每注奖金19689元;三等奖19注中,每注奖金2072元;四等奖216注中,每注奖金500元;五等奖663注中,每注奖金100元;六等奖 12794注中,每注奖金10元 1420454元  
2006115 2006年10月02日 07(射击)、10(柔道)、12(拳击)、14(足球)、18(羽毛球) 、31(武术),特别号码01(田径) 一等奖无人中,余额奖金7582098元滚入下期一等奖;二等奖 2注中,每注奖金38526元;三等奖8注中,每注奖金6421元;四等奖202注中,每注奖金500元;五等奖388注中,每注奖金100元;六等奖 10408注中,每注奖金10元 1546052元  
2006114 2006年09月29日 05(体操)、20(手球)、22(垒球)、26(帆板)、27(皮艇)、31(武术) ,特别号码01(田径) 一等奖无人中,余额奖金7196834元滚入下期一等奖;二等奖 9注中,每注奖金9125元;三等奖12注中,每注奖金4562元;四等奖204注中,每注奖金500元;五等奖395注中,每注奖金100元;六等奖8 760注中,每注奖金10元 1584966元  
2006113 2006年09月27日 09(击剑)、16(排球)、26(帆板)、27(皮艇)、34(围棋)、36(桥牌) ,特别号码07(射击) 一等奖无人中,余额奖金6786184元滚入下期一等奖;二等奖1注中,每注奖金82903元;三等奖9注中,每注奖金6141元;四等奖121注中,每注奖金500元;五等奖387注中,每注奖金100元;六等奖8535注中,每注奖金10元 1504576元  
2006112 2006年09月25日 11(摔跤)、16(排球)、20(手球)、23(滑雪) 、33(蹼泳)、34(围棋),特别号码26(帆板) 一等奖无人中,余额奖金6371665元滚入下期一等奖;二等奖2注中,每注奖金36546元;三等奖17注中,每注奖金2866元;四等奖196注中,每注奖金500元;五等奖509注中,每注奖金100元;六等奖10845注中,每注奖金10元 1519680元  
2006111 2006年09月22日 02(游泳)、07(射击)、14(足球)、22(垒球)、27(皮艇)、33(蹼泳),特别号码35(象棋) 一等奖无人中,余额奖金6006195元滚入下期一等奖;二等奖2注中,每注奖金34501元;三等奖6注中,每注奖金7667元;四等奖176注中,每注奖金500元;五等奖347注中,每注奖金100元;六等奖8356注中,每注奖金10元 1359760元  
2006110 2006年09月20日 02(游泳)、07(射击)、17(乒乓球)、18(羽毛球) 、27(皮艇)、30(技巧),特别号码36(桥牌) 一等奖无人中,余额奖金5661178元滚入下期一等奖;二等奖4注中,每注奖金16276元;三等奖8注中,每注奖金5425元;四等奖170注中,每注奖金500元;五等奖409注中,每注奖金100元;六等奖8607注中,每注奖金10元 1318366元  
2006109 2006年09月18日 12(拳击)、16(排球)、17(乒乓球)、18(羽毛球)、20(手球)、33(蹼泳),特别号码34(围棋) 一等奖无人中,余额奖金5335656元滚入下期一等奖;二等奖7注中,每注奖金8310元;三等奖21注中,每注奖金1846元;四等奖300注中,每注奖金500元;五等奖590注中,每注奖金100元;六等奖11588注中,每注奖金10元 1454470元  
2006108 2006年09月15日 02(游泳)、12(拳击)、15(篮球)、21(棒球)、29(赛艇)、35(象棋),特别号码22(垒球) 一等奖无人中,余额奖金4984834元滚入下期一等奖;二等奖无人中,余额奖金滚入下期一等奖;三等奖7注中,每注奖金5710元;四等奖157注中,每注奖金500元;五等奖355注中,每注奖金100元;六等奖8008注中,每注奖金10元 1211926元  
2006107 2006年09月13日 05(体操)、16(排球)、20(手球)、26(帆板)、31(武术)、32(滑水),特别号码27(皮艇) 一等奖无人中,余额奖金4627295元滚入下期一等奖;二等奖无人中,余额奖金滚入下期一等奖;三等奖2注中,每注奖金 19238元;四等奖129注中,每注奖金500元;五等奖287注中,每注奖金100元;六等奖7591注中,每注奖金10元 1130378元  
2006106 2006年09月11日 02(游泳)、06(举重)、15(篮球)、23(滑雪) 、29(赛艇)、32(滑水),特别号码31(武术) 一等奖无人中,余额奖金4338713元滚入下期一等奖;二等奖3注中,每注奖金18150元;三等奖8注中,每注奖金4537元;四等奖272注中,每注奖金500元;五等奖302注中,每注奖金100元;六等奖9231注中,每注奖金10元 1268422元  
2006105 2006年09月08日 02(游泳)、09(击剑)、10(柔道)、24(冰球) 、35(象棋)、36(桥牌),特别号码21(棒球) 一等奖无人中,余额奖金4066451元滚入下期一等奖;二等奖2注中,每注奖金29090元;三等奖10注中,每注奖金3878元;四等奖142注中,每注奖金500元;五等奖234注中,每注奖金100元;六等奖6470注中,每注奖金10元 1116266元  
2006104 2006年09月06日 05(体操)、07(射击)、10(柔道)、14(足球)、27(皮艇)、36(桥牌) ,特别号码31(武术) 一等奖无人中,余额奖金3775548元滚入下期一等奖;二等奖1注中,每注奖金47370元;三等奖17注中,每注奖金1857元;四等奖200注中,每注奖金500元;五等奖389注中,每注奖金100元;六等奖9425注中,每注奖金10元 1120308元  
2006103 2006年09月04日 01(田径) 、04(水球)、06(举重)、13(马术)、22(垒球)、35(象棋),特别号码28(划艇) 一等奖无人中,余额奖金3538697元滚入下期一等奖;二等奖3注中,每注奖金20206元;三等奖7注中,每注奖金5773元;四等奖116注中,每注奖金500元;五等奖378注中,每注奖金100元;六等奖8137注中,每注奖金10元 1186324元  
2006102 2006年09月01日 04(水球)、08(射箭)、10(柔道)、15(篮球)、26(帆板) 、30(技巧),特别号码13(马术) 一等奖无人中,余额奖金3235601元滚入下期一等奖;二等奖1注中,每注奖金39514元;三等奖9注中,每注奖金2927元;四等奖183注中,每注奖金500元;五等奖513注中,每注奖金100元;六等奖10338注中,每注奖金10元 1040024元  
2006101 2006年08月30日 06(举重)、07(射击)、11(摔跤)、14(足球)、15(篮球)、29(赛艇),特别号码12(拳击) 一等奖无人中,余额奖金3038027元滚入下期一等奖;二等奖1注中,每注奖金43579元;三等奖9注中,每注奖金3228元;四等奖169注中,每注奖金500元;五等奖413注中,每注奖金100元;六等奖9031注中,每注奖金10元 1033956元  
2006100 2006年08月28日 06(举重)、08(射箭)、09(击剑)、18(羽毛球)、23(滑雪) 、34(围棋),特别号码14(足球) 一等奖无人中,余额奖金2820130元滚入下期一等奖;二等奖1注中,每注奖金40968元;三等奖12注中,每注奖金2276元;四等奖257注中,每注奖金500元;五等奖458注中,每注奖金100元;六等奖10251注中,每注奖金10元 1122312元  
2006099 2006年08月25日 02(游泳)、06(举重)、11(摔跤)、15(篮球)、19(网球)、26(帆板),特别号码13(马术) 一等奖无人中,余额奖金2615288元滚入下期一等奖;二等奖3注中,每注奖金13717元;三等奖8注中,每注奖金3429元;四等奖221注中,每注奖金500元;五等奖346注中,每注奖金100元;六等奖9009注中,每注奖金10元 1039886元  
2006098 2006年08月23日 07(射击)、10(柔道)、13(马术)、19(网球)、22(垒球)、32(滑水),特别号码23(滑雪) 一等奖无人中,余额奖金2362792元滚入下期一等奖;二等奖无人中,余额奖金滚入下期一等奖;三等奖10注中,每注奖金3115元;四等奖151注中,每注奖金500元;五等奖374注中,每注奖金100元;六等奖8338注中,每注奖金10元 1036364元  
2006097 2006年08月21日 07(射击)、11(摔跤)、15(篮球)、24(冰球)、27(皮艇)、32(滑水),特别号码01(田径) 一等奖无人中,余额奖金2129138元滚入下期一等奖;二等奖3注中,每注奖金14819元;三等奖12注中,每注奖金2469元;四等奖190注中,每注奖金500元;五等奖506注中,每注奖金100元;六等奖9638注中,每注奖金10元 1098734元  
2006096 2006年08月18日 03(跳水)、08(射箭)、20(手球)、21(棒球)、28(划艇) 、36(桥牌),特别号码27(皮艇) 一等奖无人中,余额奖金1867543元滚入下期一等奖;二等奖无人中,余额奖金滚入下期一等奖;三等奖15注中,每注奖金1746元;四等奖174注中,每注奖金500元;五等奖397注中,每注奖金100元;六等奖8414注中,每注奖金10元 964922元  
2006095 2006年08月16日 04(水球)、06(举重)、20(手球)、22(垒球)、25(帆船)、28(划艇),特别号码36(桥牌) 一等奖无人中,余额奖金1671064元滚入下期一等奖;二等奖1注中,每注奖金47337元;三等奖4注中,每注奖金7889元;四等奖139注中,每注奖金500元;五等奖259注中,每注奖金100元;六等奖6687注中,每注奖金10元 975208元  
2006094 2006年08月14日 02(游泳)、15(篮球)、20(手球)、22(垒球)、34(围棋)、35(象棋),特别号码29(赛艇) 一等奖无人中,余额奖金1383591元滚入下期一等奖;二等奖无人中,余额奖金滚入下期一等奖;三等奖7注中,每注奖金4836元;四等奖149注中,每注奖金500元;五等奖268注中,每注奖金100元;六等奖6932注中,每注奖金10元 1039172元  
2006093 2006年08月11日 04(水球)、08(射箭)、13(马术)、15(篮球)、18(羽毛球)、32(滑水),特别号码28(划艇) 一等奖无人中,余额奖金1089983元滚入下期一等奖;二等奖无人中,余额奖金滚入下期一等奖;三等奖18注中,每注奖金1469元;四等奖117注中,每注奖金500元;五等奖447注中,每注奖金100元;六等奖8276注中,每注奖金10元 919334元  
2006092 2006年08月09日 06(举重)、20(手球)、23(滑雪)、30(技巧)、32(滑水)、33(蹼泳),特别号码31(武术) 一等奖无人中,余额奖金845759元滚入下期一等奖;二等奖无人中,余额奖金滚入下期一等奖;三等奖9注中,每注奖金3395元;四等奖94注中,每注奖金500元;五等奖306注中,每注奖金100元;六等奖5636注中,每注奖金10元 897048元  
2006091 2006年08月07日 04(水球)、26(帆板) 、28(划艇)、29(赛艇)、30(技巧)、32(滑水),特别号码15(篮球) 一等奖无人中,余额奖金571990元滚入下期一等奖;二等奖无人中,余额奖金滚入下期一等奖;三等奖12注中,每注奖金2476元;四等奖104注中,每注奖金500元;五等奖455注中,每注奖金100元;六等奖8025注中,每注奖金10元 969200元  
2006090 2006年08月04日 03(跳水)、15(篮球)、20(手球)、23(滑雪)、28(划艇)、30(技巧),特别号码27(皮艇) 一等奖无人中,余额奖金349122元滚入下期一等奖;二等奖2注中,每注奖金11718元;三等奖12注中,每注奖金1302元;四等奖192注中,每注奖金500元;五等奖566注中,每注奖金100元;六等奖9014注中,每注奖金10元 814252元  
2006089 2006年08月02日 08(射箭)、10(柔道)、14(足球)、16(排球)、20(手球)、33(蹼泳),特别号码12(拳击) 一等奖无人中,余额奖金231939元滚入下期一等奖;二等奖2注中,每注奖金19003元;三等奖13注中,每注奖金1949元;四等奖93注中,每注奖金500元;五等奖349注中,每注奖金100元;六等奖7357注中,每注奖金10元 833368元  
2006088 2006年07月31日 05(体操)、08(射箭)、09(击剑)、11(摔跤)、19(网球)、22(垒球),特别号码06(举重) 一等奖1注中,每注奖金628976元二等奖无人中,余额奖金滚入下期一等奖;三等奖16注中,每注奖金1746元;四等奖148注中,每注奖金500元;五等奖448注中,每注奖金100元;六等奖8772注中,每注奖金10元 991598元  
2006087 2006年07月28日 01(田径)、11(摔跤)、13(马术)、18(羽毛球)、21(棒球)、28(划艇),特别号码29(赛艇) 一等奖无人中,余额奖金419454元滚入下期一等奖;二等奖3注中,每注奖金13005元;三等奖9注中,每注奖金2890元;四等奖143注中,每注奖金500元;五等奖276注中,每注奖金100元;六等奖6283注中,每注奖金10元 861304元  
2006086 2006年07月26日 11(摔跤)、13(马术)、29(赛艇)、32(滑水)、34(围棋)、35(象棋),特别号码02(游泳) 一等奖无人中,余额奖金224372元滚入下期一等奖;二等奖1注中,每注奖金44874元;三等奖3注中,每注奖金9972元;四等奖79注中,每注奖金500元;五等奖154注中,每注奖金100元;六等奖4361注中,每注奖金10元 811578元  
2006085 2006年07月24日 02(游泳)、08(射箭)、11(摔跤)、13(马术)、21(棒球)、22(垒球),特别号码36(桥牌) 一等奖1注中,每注奖金274961元二等奖3注中,每注奖金15028元;三等奖14注中,每注奖金2146元;四等奖137注中,每注奖金500元;五等奖383注中,每注奖金100元;六等奖7333注中,每注奖金10元 981006元  
2006084 2006年07月21日 02(游泳)、08(射箭)、28(划艇)、32(滑水)、33(蹼泳)、36(桥牌),特别号码01(田径) 一等奖1注中,每注奖金2015443元(落在广东)二等奖无人中,余额奖金滚入下期一等奖;三等奖14注中,每注奖金2359元;四等奖154注中,每注奖金500元;五等奖372注中,每注奖金100元;六等奖7882注中,每注奖金10元 1067926元  
2006083 2006年07月19日 06(举重)、07(射击)、17(乒乓球)、22(垒球)、28(划艇)、32(滑水),特别号码25(帆船) 一等奖无人中,余额奖金1767745元滚入下期一等奖;二等奖5注中,每注奖金9377元;三等奖9注中,每注奖金3473元;四等奖166注中,每注奖金500元;五等奖376注中,每注奖金100元;六等奖7786注中,每注奖金10元 1042946元  
2006082 2006年07月17日 07(射击)、10(柔道)、14(足球)、18(羽毛球)、31(武术)、35(象棋),特别号码02(游泳) 一等奖无人中,余额奖金1478800元滚入下期一等奖;二等奖无人中,余额奖金滚入下期一等奖;三等奖9注中,每注奖金4037元;四等奖105注中,每注奖金500元;五等奖368注中,每注奖金100元;六等奖7279注中,每注奖金10元 1072404元  
2006081 2006年07月14日 01(田径)、03(跳水)、06(举重)、20(手球)、25(帆船)、35(象棋),特别号码27(皮艇) 一等奖无人中,余额奖金1206259元滚入下期一等奖;二等奖5注中,每注奖金10744元;三等奖4注中,每注奖金8953元;四等奖84注中,每注奖金500元;五等奖221注中,每注奖金100元;六等奖5578注中,每注奖金10元 975584元  
2006080 2006年07月12日 06(举重)、10(柔道)、22(垒球)、24(冰球)、25(帆船)、32(滑水),特别号码26(帆板) 一等奖无人中,余额奖金937641元滚入下期一等奖;二等奖2注中,每注奖金26341元;三等奖2注中,每注奖金17561元;四等奖103注中,每注奖金500元;五等奖239注中,每注奖金100元;六等奖6340注中,每注奖金10元 1000048元  
2006079 2006年07月10日 01(田径)、10(柔道)、24(冰球)、25(帆船)、34(围棋)、36(桥牌),特别号码05(体操) 一等奖无人中,余额奖金674243元滚入下期一等奖;二等奖1注中,每注奖金58545元;三等奖3注中,每注奖金13010元;四等奖112注中,每注奖金500元;五等奖291注中,每注奖金100元;六等奖6227注中,每注奖金10元 1097288元  
2006078 2006年07月07日 10(柔道)、11(摔跤)、20(手球)、22(垒球)、34(围棋)、35(象棋),特别号码36(桥牌) 一等奖1注中,每注奖金5000000元,余额奖金381498元滚入下期一等奖;二等奖无人中,余额奖金滚入下期一等奖;三等奖25注中,每注奖金1625元;四等奖166注中,每注奖金500元;五等奖764注中,每注奖金100元;六等奖11785注中,每注奖金10元 1395206元  
2006077 2006年07月05日 02(游泳)、06(举重)、07(射击)、12(拳击)、20(手球)、35(象棋),特别号码13(马术) 一等奖无人中,余额奖金5015737元滚入下期一等奖;二等奖2注中,每注奖金30059元;三等奖13注中,每注奖金3083元;四等奖217注中,每注奖金500元;五等奖424注中,每注奖金100元;六等奖10472注中,每注奖金10元 1339626元  
2006076 2006年07月03日 01(田径)、02(游泳)、05(体操)、14(足球)、21(棒球)、34(围棋),特别号码32(滑水) 一等奖无人中,余额奖金4635151元滚入下期一等奖;二等奖无人中,余额奖金滚入下期一等奖;三等奖4注中,每注奖金13331元;四等奖97注中,每注奖金500元;五等奖310注中,每注奖金100元;六等奖7015注中,每注奖金10元 1393692元  
2006075 2006年06月30日 04(水球)、10(柔道)、13(马术)、21(棒球)、23(滑雪)、24(冰球),特别号码19(网球) 一等奖无人中,余额奖金4171727元滚入下期一等奖;二等奖无人中,余额奖金滚入下期一等奖;三等奖13注中,每注奖金3255元;四等奖141注中,每注奖金500元;五等奖359注中,每注奖金100元;六等奖8847注中,每注奖金10元 1261360元  
2006074 2006年06月28日 08(射箭)、21(棒球)、24(冰球)、26(帆板)、28(划艇)、29(赛艇),特别号码34(围棋) 一等奖无人中,余额奖金3786175元滚入下期一等奖;二等奖无人中,余额奖金滚入下期一等奖;三等奖4注中,每注奖金11359元;四等奖114注中,每注奖金500元;五等奖257注中,每注奖金100元;六等奖7198注中,每注奖金10元 1242954元  
2006073 2006年06月26日 01(田径)、02(游泳)、07(射击)、08(射箭)、28(划艇)、30(技巧),特别号码12(拳击) 一等奖无人中,余额奖金3381627元滚入下期一等奖;二等奖无人中,余额奖金滚入下期一等奖;三等奖12注中,每注奖金3542元;四等奖159注中,每注奖金500元;五等奖586注中,每注奖金100元;六等奖11027注中,每注奖金10元 1374524元  
2006072 2006年06月23日 09(击剑)、10(柔道)、18(羽毛球)、19(网球)、25(帆船)、28(划艇),特别号码35(象棋) 一等奖无人中,余额奖金3062767元滚入下期一等奖;二等奖8注中,每注奖金4457元;三等奖20注中,每注奖金1188元;四等奖370注中,每注奖金500元;五等奖563注中,每注奖金100元;六等奖12643注中,每注奖金10元 1235628元  
2006071 2006年06月21日 11(摔跤)、13(马术)、17(乒乓球)、25(帆船)、29(赛艇)、33(蹼泳),特别号码15(篮球) 一等奖无人中,余额奖金2884471元滚入下期一等奖;二等奖1注中,每注奖金59260元;三等奖10注中,每注奖金3950元;四等奖146注中,每注奖金500元;五等奖397注中,每注奖金100元;六等奖9141注中,每注奖金10元 1222820元  
2006070 2006年06月19日 03(跳水)、05(体操)、09(击剑)、12(拳击)、30(技巧)、33(蹼泳),特别号码16(排球) 一等奖无人中,余额奖金2588167元滚入下期一等奖;二等奖4注中,每注奖金13253元;三等奖19注中,每注奖金1860元;四等奖227注中,每注奖金500元;五等奖528注中,每注奖金100元;六等奖10463注中,每注奖金10元 1274178元  
2006069 2006年06月16日 01(田径)、06(举重)、11(摔跤)、12(拳击)、16(排球)、31(武术),特别号码28(划艇) 一等奖无人中,余额奖金2323104元滚入下期一等奖;二等奖1注中,每注奖金39404元;三等奖13注中,每注奖金2020元;四等奖270注中,每注奖金500元;五等奖578注中,每注奖金100元;六等奖12135注中,每注奖金10元 1177244元  
2006068 2006年06月14日 02(游泳)、03(跳水)、04(水球)、09(击剑)、26(帆板)、30(技巧),特别号码13(马术) 一等奖无人中,余额奖金2126080元滚入下期一等奖;二等奖3注中,每注奖金18834元;三等奖9注中,每注奖金4185元;四等奖143注中,每注奖金500元;五等奖389注中,每注奖金100元;六等奖8820注中,每注奖金10元 1174076元  
2006067 2006年06月12日 05(体操)、09(击剑)、28(划艇)、30(技巧)、34(围棋)、35(象棋),特别号码15(篮球) 一等奖无人中,余额奖金1778125元滚入下期一等奖;二等奖无人中,余额奖金滚入下期一等奖;三等奖5注中,每注奖金8724元;四等奖127注中,每注奖金500元;五等奖440注中,每注奖金100元;六等奖9357注中,每注奖金10元 1300578元  
2006066 2006年06月09日 03(跳水)、15(篮球)、17(乒乓球)、21(棒球)、22(垒球)、23(滑雪),特别号码08(射箭) 一等奖无人中,余额奖金1450965元滚入下期一等奖;二等奖1注中,每注奖金47824元;三等奖5注中,每注奖金6376元;四等奖166注中,每注奖金500元;五等奖410注中,每注奖金100元;六等奖8760注中,每注奖金10元 1082516元  
2006065 2006年06月07日 01(田径)、15(篮球)、24(冰球)、28(划艇)、34(围棋)、35(象棋),特别号码36(桥牌) 一等奖无人中,余额奖金1211840元滚入下期一等奖;二等奖3注中,每注奖金20422元;三等奖8注中,每注奖金5100元;四等奖126注中,每注奖金500元;五等奖269注中,每注奖金100元;六等奖6389注中,每注奖金10元 1146606元  
2006064 2006年06月05日 15(篮球)、17(乒乓球)、23(滑雪)、24(冰球)、28(划艇)、33(蹼泳),特别号码02(游泳) 一等奖无人中,余额奖金905805元滚入下期一等奖;二等奖无人中,余额奖金滚入下期一等奖;三等奖11注中,每注奖金3701元;四等奖128注中,每注奖金500元;五等奖442注中,每注奖金100元;六等奖8943注中,每注奖金10元 1234336元  
2006063 2006年06月02日 17(乒乓球)、26(帆板)、32(滑水)、33(蹼泳)、34(围棋)、36(桥牌),特别号码12(拳击) 一等奖无人中,余额奖金539330元滚入下期一等奖;二等奖1注中,每注奖金60178元;三等奖6注中,每注奖金6686元;四等奖65注中,每注奖金500元;五等奖267注中,每注奖金100元;六等奖6404注中,每注奖金10元 1070260元  
2006062 2006年05月31日 04(水球)、14(足球)、16(排球)、21(棒球)、28(划艇)、36(桥牌),特别号码15(篮球) 一等奖无人中,余额奖金23843972元滚入下期一等奖;二等奖2注中,每注奖金23843元;三等奖10注中,每注奖金3179元;四等奖126注中,每注奖金500元;五等奖408注中,每注奖金100元;六等奖7854注中,每注奖金10元 1020938元  
2006061 2006年05月29日 03(跳水)、13(马术)、19(网球)、23(滑雪)、29(赛艇)、36(桥牌),特别号码21(棒球) 一等奖1注中,每注奖金280145元二等奖3注中,每注奖金18676元;三等奖6注中,每注奖金6225元;四等奖194注中,每注奖金500元;五等奖348注中,每注奖金100元;六等奖7658注中,每注奖金10元 1187566元  
2006060 2006年05月26日 03(跳水)、11(摔跤)、15(篮球)、19(网球)、26(帆板)、36(桥牌),特别号码23(滑雪) 一等奖1注中,每注奖金3746204元二等奖4注中,每注奖金11558元;三等奖20注中,每注奖金1541元;四等奖294注中,每注奖金500元;五等奖895注中,每注奖金100元;六等奖15900注中,每注奖金10元 1436184元  
2006059 2006年05月24日 02(游泳)、07(射击)、08(射箭)、09(击剑)、10(柔道)、24(冰球),特别号码18(羽毛球) 一等奖无人中,余额奖金滚入下期一等奖;二等奖1注中,每注奖金68703元;三等奖16注中,每注奖金2862元;四等奖161注中,每注奖金500元;五等奖533注中,每注奖金100元;六等奖10784注中,每注奖金10元 1427888元  
2006058 2006年05月22日 05(体操)、06(举重)、12(拳击)、21(棒球)、27(皮艇)、32(滑水),特别号码18(羽毛球) 一等奖无人中,余额奖金3171513元滚入下期一等奖;二等奖3注中,每注奖金18017元;三等奖31注中,每注奖金1162元;四等奖271注中,每注奖金500元;五等奖738注中,每注奖金100元;六等奖12759注中,每注奖金10元 1422932元  
2006057 2006年05月19日 02(游泳)、09(击剑)、12(拳击)、16(排球)、24(冰球)、34(围棋),特别号码20(手球) 一等奖无人中,余额奖金2901253元滚入下期一等奖;二等奖4注中,每注奖金18494元;三等奖3注中,每注奖金16439元;四等奖129注中,每注奖金500元;五等奖352注中,每注奖金100元;六等奖7967注中,每注奖金10元 1372554元  
2006056 2006年05月17日 06(举重)、08(射箭)、18(羽毛球)、24(冰球)、25(帆船)、36(桥牌),特别号码22(垒球) 一等奖无人中,余额奖金2531366元滚入下期一等奖;二等奖9注中,每注奖金5312元;三等奖12注中,每注奖金2656元;四等奖317注中,每注奖金500元;五等奖402注中,每注奖金100元;六等奖11282注中,每注奖金10元 1286322元  
2006055 2006年05月15日 01(田径)、02(游泳)、03(跳水)、19(网球)、22(垒球)、35(象棋),特别号码12(拳击) 一等奖无人中,余额奖金2292283元滚入下期一等奖;二等奖3注中,每注奖金26415元;三等奖12注中,每注奖金4402元;四等奖134注中,每注奖金500元;五等奖403注中,每注奖金100元;六等奖9045注中,每注奖金10元 1481772元  
2006054 2006年05月12日 02(游泳)、07(射击)、09(击剑)、13(马术)、17(乒乓球)、27(皮艇),特别号码22(垒球) 一等奖无人中,余额奖金1896044元滚入下期一等奖;二等奖1注中,每注奖金48390元;三等奖28注中,每注奖金1152元;四等奖222注中,每注奖金500元;五等奖690注中,每注奖金100元;六等奖12136注中,每注奖金10元 1273394元  
2006053 2006年05月10日 11(摔跤)、16(排球)、22(垒球)、26(帆板)、31(武术)、35(象棋),特别号码05(体操) 一等奖无人中,余额奖金滚入下期一等奖;二等奖1注中,每注奖金63516元;三等奖9注中,每注奖金4704元;四等奖142注中,每注奖金500元;五等奖365注中,每注奖金100元;六等奖8009注中,每注奖金10元 1247010元  
2006052 2006年05月08日 14(足球)、16(排球)、17(乒乓球)、18(羽毛球)、19(网球)、26(帆板),特别号码24(冰球) 一等奖无人中,余额奖金1336508元滚入下期一等奖;二等奖3注中,每注奖金23109元;三等奖10注中,每注奖金4621元;四等奖137注中,每注奖金500元;五等奖356注中,每注奖金100元;六等奖8436注中,每注奖金10元 1327874元  
2006051 2006年05月05日 05(体操)、10(柔道)、18(羽毛球)、19(网球)、22(垒球)、25(帆船),特别号码16(排球) 一等奖无人中,余额奖金989860元滚入下期一等奖;二等奖1注中,每注奖金44225元;三等奖5注中,每注奖金5896元;四等奖202注中,每注奖金500元;五等奖376注中,每注奖金100元;六等奖9065注中,每注奖金10元 1069564元  
2006050 2006年05月03日 02(游泳)、13(马术)、15(篮球)、21(棒球)、22(垒球)、27(皮艇),特别号码17(乒乓球) 一等奖无人中,余额奖金滚入下期一等奖;二等奖无人中,余额奖金滚入下期一等奖;三等奖11注中,每注奖金2587元;四等奖161注中,每注奖金500元;五等奖364注中,每注奖金100元;六等奖8206注中,每注奖金10元 986804元  
2006049 2006年05月01日 03(跳水)、06(举重)、11(摔跤)、12(拳击)、22(垒球)、23(滑雪),特别号码07(射击) 一等奖无人中,余额奖金512616元滚入下期一等奖;二等奖3注中,每注奖金14607元;三等奖25注中,每注奖金1168元;四等奖222注中,每注奖金500元;五等奖610注中,每注奖金100元;六等奖11295注中,每注奖金10元 1177764元  
2006048 2006年04月28日 05(体操)、06(举重)、07(射击)、16(排球)、22(垒球)、24(冰球),特别号码33(蹼泳) 一等奖无人中,余额奖金244583元滚入下期一等奖;二等奖无人中,余额奖金滚入下期一等奖;三等奖20注中,每注奖金1630元;四等奖141注中,每注奖金500元;五等奖605注中,每注奖金100元;六等奖11076注中,每注奖金10元 1158922元  
2006047 2006年04月26日 01(田径)、03(跳水)、04(水球)、28(划艇)、32(滑水)、34(围棋),特别号码26(帆板) 一等奖1注中,每注奖金772106元二等奖1注中,每注奖金73367元;三等奖10注中,每注奖金4891元;四等奖114注中,每注奖金500元;五等奖365注中,每注奖金100元;六等奖7672注中,每注奖金10元 1345580元  
2006046 2006年04月24日 11(摔跤)、19(网球)、20(手球)、23(滑雪)、25(帆船)、34(围棋),特别号码07(射击) 一等奖1注中,每注奖金5000000元,余额奖金400000元滚入下期一等奖;二等奖2注中,每注奖金44288元;三等奖15注中,每注奖金3936元;四等奖218注中,每注奖金500元;五等奖643注中,每注奖金100元;六等奖12874注中,每注奖金10元 1821550元  
2006045 2006年04月21日 01(田径)、03(跳水)、04(水球)、15(篮球)、17(乒乓球)、27(皮艇),特别号码22(垒球) 一等奖1注中,每注奖金5000000元,余额奖金4962381元滚入下期一等奖;二等奖3注中,每注奖金30068元;三等奖10注中,每注奖金6013元;四等奖279注中,每注奖金500元;五等奖509注中,每注奖金100元;六等奖12523注中,每注奖金10元 1871420元  
