|
北京电脑体育彩票“7位数” 开奖数据回顾
开奖日期 期号 开奖结果
2002-08-01 2002009 0 2 0 7 9 9 + 1
2002-07-29 2002008 6 1 0 8 5 2 + 9
2002-07-25 2002007 3 3 5 7 7 6 + 0
2002-07-22 2002006 4 7 2 7 9 7 + 8
2002-07-18 2002005 5 4 0 1 0 5 + 1
2002-07-15 2002004 6 5 3 6 6 3 + 3
2002-07-11 2002003 1 3 5 8 1 8 + 2
2002-07-08 2002002 0 9 9 6 4 5 + 1
2002-07-04 2002001 8 4 2 2 6 6 + 7
|
|
|
|